分析师就DSM-Firmenich业绩所发表的任何意见、预测、估计、展望或预判均仅代表其个人观点,并不代表DSM-Firmenich或其管理层的意见、预测、估计、展望或预判。 DSM-Firmenich 提供分析师姓名,并不意味着其认可或赞同这些分析师的报告、结论或建议。DSM-Firmenich 对分析师提供的信息准确性不承担任何责任,亦无义务更新此类信息。
分析师就DSM-Firmenich业绩所发表的任何意见、预测、估计、展望或预判均仅代表其个人观点,并不代表DSM-Firmenich或其管理层的意见、预测、估计、展望或预判。 DSM-Firmenich 提供分析师姓名,并不意味着其认可或赞同这些分析师的报告、结论或建议。DSM-Firmenich 对分析师提供的信息准确性不承担任何责任,亦无义务更新此类信息。
众多卖方分析师为他们的客户及更广泛的市场提供关于DSM-Firmenich的研究报告。
| 机构 | 分析师 |
| ABN AMRO | 斯特凡诺·托法诺 |
| 巴德尔银行 | 西奥多·杜瓦尔-塞加尔 |
| 美国银行美林 | 马修·耶茨 |
| 巴克莱 | 亚历克斯·斯洛恩 |
| 贝伦贝格银行 | 塞巴斯蒂安·布雷 |
| 花旗集团 | 塞巴斯蒂安·萨茨 |
| 戴维研究 | 卡塔尔·肯尼 |
| 德意志银行 | 维吉妮·布歇-费尔特 |
| Equita | 马西莫·博尼索利 |
| Exane BNP Paribas | 尼古拉·唐 |
| 高盛 | 乔治娜·弗雷泽 |
| ING | 雷格·沃森 |
| 杰富瑞 | 马库斯·邓福德-卡斯特罗 |
| 摩根大通 | 切坦·乌德希 |
| KBC证券 | 维姆·霍斯特 |
| 开普勒·谢夫鲁 | 马丁·罗迪格 |
| 摩根士丹利 | 丽莎·德·内夫 |
| 彼得卡姆·德格鲁夫 | 费尔南·德·博尔 |
| 罗斯柴尔德 & 科·雷德伯恩 | 阿尔捷姆·丘巴罗夫 |
| 瑞银 | 查尔斯·伊登 |
| 范·兰肖特·肯彭 | 埃里克·威尔默 |
| 冯托贝尔 | 阿尔本·哈萨纳伊 |
免责声明
分析师就DSM-Firmenich业绩所发表的任何意见、预测、估计、展望或预判均仅代表其个人观点,并不代表DSM-Firmenich或其管理层的意见、预测、估计、展望或预判。DSM-Firmenich提供分析师姓名,并不意味着其认可或赞同这些分析师的报告、结论或建议。 dsm-firmenich 对分析师提供的信息的准确性不承担任何责任,且无义务更新该信息。
Vara Research 提供的最新共识数据详见下文。这些数据基于受访银行提供的预估。
| 2024财年 | 2025年第一季度 | 2025年第四季度 | 2025财年 | 2026年第一季度 E | 2026财年 E | |
| 仅限持续经营业务 | ||||||
| dsm-firmenich,总销售额 | 9.054 | 2.340 | 2.153 | 9.034 | 2,247 | 9,136 |
| P&B | 3.776 | 974 | 904 | 3.760 | 946 | 3,822 |
| TTH | 3.109 | 827 | 730 | 3.146 | 791 | 3,178 |
| HNC | 2.117 | 533 | 512 | 2.102 | 501 | 2,098 |
| 企业 | 52 | 6 | 7 | 26 | 9 | 39 |
| dsm-firmenich,有机销售额总增长率(%) | 6 | 5 | 2 | 3 | 1,6 | 2,8 |
| P&B,有机销售额增长率(%) | 7 | 3 | 4 | 3 | 2.7 | 3,3 |
| TTH,有机销售额增长率(%) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1,3 | 2,7 |
| HNC,可比销售额增长率(%) | 0 | 6 | -1 | 3 | 0,3简体中文(大陆) | 2,1 |
| dsm-firmenich,调整后EBITDA利润率(总计) | 19,3(简体中文(大陆)) | 19,7 | 19,0 | 19,6 | 19,2 | 19,5 |
| P&B、调整后EBITDA利润率 | 22,3(简体中文(大陆)) | 22,5(简体中文(大陆)) | 20,2 | 21,7 | 21,6 | 21,5 |
| TTH,调整后EBITDA利润率 | 20,1(简体中文(大陆)) | 20,6 | 20,3(简体中文(大陆)) | 20,6(简体中文(大陆)) | 20,0 | 20,5(简体中文(大陆)) |
| HNC,调整后EBITDA利润率 | 17,8(简体中文(大陆)) | 18,2 | 19,7 | 19,4 | 18,7 | 19,5 |
| dsm-firmenich,调整后EBITDA总额 | 1.751 | 460 | 408 | 1.772 | 431 | 1,784 |
| P&B,调整后EBITDA | 842 | 219 | 183 | 815 | 205 | 820 |
| TTH,调整后EBITDA | 626 | 170 | 148 | 648 | 158 | 653 |
| HNC,调整后EBITDA | 377 | 97 | 101 | 407 | 94 | 409 |
| 集团,调整后EBITDA | -94 | -26 | -24 | -98 | -25 | -97 |
| 调整后息税前利润(EBIT) | 816 | - | - | 861 | - | 846 |
| 核心 adj. EBIT | 1.277 | - | - | 1.290 | - | 1,261 |
| 核心净利润 | 976 | - | - | 887 | - | 877 |
| 核心 形容词 EPS | 3,54 | - | - | 3,31 | - | 3.48 |
| 经调整的总经营自由现金流(百万欧元) | 1.217 | - | - | 950 | - | 1,094 |
| 经调整的总营业自由现金流/销售额 | 13,4 | - | - | 10,5(简体中文(大陆)) | - | 12.0 |
| 净债务 | 3.306 | - | - | 3.301 | - | 3.027 |
免责声明
分析师就DSM-Firmenich业绩所发表的任何意见、预测、估计、展望或预判均仅代表其个人观点,并不代表DSM-Firmenich或其管理层的意见、预测、估计、展望或预判。DSM-Firmenich提供分析师姓名,并不意味着其认可或赞同这些分析师的报告、结论或建议。 dsm-firmenich 对分析师提供的信息的准确性不承担任何责任,且无义务更新该信息。
无论您是股东、潜在股东还是分析师,我们的投资者关系团队都随时准备为您解答疑问。
随着我们不断塑造未来、推动进步,请第一时间了解重要新闻。