Conheça os segmentos de nutrição animal da TORTUGA®.
Confira nossa linha completa de soluções voltadas para os segmentos de bovinos, equídeos, caprinos e ovinos.
Sucedâneo lácteo para bezerras.
Usar após a colostragem (dia 1) e uso de leite de transição (2 a 3 dias de vida) até o desaleitamento.
Usar na diluição com água limpa na ordem 1:7 (1 kg Bovigold® LAC: 7 litros de água, ou na ordem de 125 g/L ou de acordo com a orientação de um profissional habilitado. Manter a temperatura da água entre 45-55 ºC para mistura final de aproximadamente 40 ºC.
Caso for usar para enriquecimento (adensamento) de leite, usar na ordem de 12 g de sucedâneo adicionado em 1 litro de leite para aumento de 0,8% de grau bix que equivale a 1% de sólidos totais
Reduzir o volume da mistura gradativamente para um desaleitamento e um pós-desaleitamento adequados.
500-1000 g/cabeça/dia.
1 ano após a data de fabricação.
Sacos com 25 kg
Níveis de garantia (por kg do produto):
| Proteína bruta | 230,00 | g/kg |
| Extrato etéreo | 180,00 | g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 80,00 | g/kg |
| Fibra bruta | 1.000,00 | mg/kg |
| Lactose | 400,00 | g/kg |
| Cálcio (mín.) | 5.000,00 | mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 11,00 | g/kg |
| Fósforo (mín.) | 6.600,00 | mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 1.700,00 | mg/kg |
| Sódio (mín.) | 4.300,00 | mg/kg |
| Cobre (mín.) | 5,00 | mg/kg |
| Manganês (mín.) | 48,00 | mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,20 | mg/kg |
| Zinco (mín.) | 100,00 | mg/kg |
| Iodo (mín.) | 0,5 | mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 25.000,00 | UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 6.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 300,00 | UI/kg |
| Biotina (mín.) | 0,10 | mg/kg |
| Ácido pantotênico (mín.) | 44,00 | mg/kg |
| Ácido fólico (mín.) | 0,75 | mg/kg |
| Ácido nicotínico (mín.) | 100,00 | mg/kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 6,50 | mg/kg |
| Vitamina B12 (mín.) | 70,00 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 10,00 | mg/kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 6,50 | mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 500,00 | mg/kg |
| Metionina (mín.) | 6.800,00 | mg/kg |
| Lisina | 20,70 | g/kg |
| Bacillus licheniformis | 6,6 x 10⁸ | UFC/kg |
| Bacillus subtillis | 6,6 x 10⁸ | UFC/kg |
Confira nossa linha completa de soluções voltadas para os segmentos de bovinos, equídeos, caprinos e ovinos.
Oferecemos uma linha completa de suplementos para bovinos de corte, com opções voltadas aos períodos de cria, recria, engorda ou reprodução.
Descubra todos os diferenciais dos produtos da TORTUGA® para bovinos em confinamento e atinja melhor desempenho e lucratividade.