Conheça os segmentos de nutrição animal da TORTUGA®.
Confira nossa linha completa de soluções voltadas para os segmentos de bovinos, equídeos, caprinos e ovinos.
Suplemento nutricional aditivado para animais em produção de leite. Contém também biotina, adsorvente e leveduras vivas.
Inclusão de 3% no preparo de concentrado ou 1,5% na dieta (com base na matéria seca).
Para vacas em lactação, 200-300 g/vaca/dia ou 7-10 g/L.
1 ano após a data de fabricação.
Sacos com 25 kg
Níveis de garantia (por kg do produto):
| Cálcio (mín.) | 138,00 | g/kg |
| Cálcio (máx.) | 157,00 | g/kg |
| Fósforo (mín.) | 40,00 | g/kg |
| Enxofre (mín.) | 20,00 | g/kg |
| Magnésio (mín.) | 20,00 | g/kg |
| Potássio (mín.) | 70,00 | g/kg |
| Sódio (mín.) | 70,00 | g/kg |
| Bentonita (mín.) | 50,00 | g/kg |
| Cobalto (mín.) | 15,00 | mg/kg |
| Cobre (mín.) | 700,00 | mg/kg |
| Cromo (mín.) | 27,00 | mg/kg |
| Ferro (mín.) | 700,00 | mg/kg |
| Iodo (mín.) | 40,00 | mg/kg |
| Manganês (mín.) | 1.600,00 | mg/kg |
| Selênio (mín.) | 19,00 | mg/kg |
| Zinco (mín.) | 2.500,00 | mg/kg |
| Biotina (mín.) | 133,30 | mg/kg |
| Vitamina A (mín.) | 400.000,00 | UI/kg |
| Vitamina D3 (mín.) | 100.000,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mín.) | 2.400,00 | UI/kg |
| Monensina Sódica | 1.000,00 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae | 2,50 x 109 | UFC/kg |
| Flúor (máx.) | 400,00 | mg/kg |
Confira nossa linha completa de soluções voltadas para os segmentos de bovinos, equídeos, caprinos e ovinos.
Oferecemos uma linha completa de suplementos para bovinos de corte, com opções voltadas aos períodos de cria, recria, engorda ou reprodução.
Descubra todos os diferenciais dos produtos da TORTUGA® para bovinos em confinamento e atinja melhor desempenho e lucratividade.